산학협력단 또는 (공공)연구기관이 보유하고 있는
대통령령으로 정하는 기술의 사업화를 목적으로
다른 토토 배당의 주식(지분 포함)의 소유를 통하여 그 토토 배당를 지배하는 토토 배당
대학 또는 (공공)연구기관이 보유한 특허 등의 기술을 출자하여
독자적인 신규토토 배당의 설립, 외부기업과의 합작(조인트벤처) 설립,
기존기업의 지분인수 등의 형태로 자토토 배당를 설립하여 사업화하기 위한 전문조직(주식토토 배당)
• 일반 지주토토 배당 : 당해 토토 배당가 보유하는 자토토 배당 주식가액 합계액이 자산총액의 50% 이상, 자산총액이 100억원 이상인 토토 배당
• 기술지주토토 배당 : 산학협력단 또는 (공공)연구기관이 설립한 기술지주토토 배당의 전체 지분의 50% 초과 보유
▪이에 대학의 연구개발 선순환구조(연구개발→지식재산권 확보→기술사업화→수익금 환류)
구축의 방안으로 산학협력단이 출자하여 기술지주토토 배당를 설립할 수 있는 제도가 도입,산학연협력기술지주토토 배당 설립
▪이후 출연(연)TLO의 한계를 극복하고 출연(연)보유기술의 사업화를 위해출연(연) 기술지주토토 배당 설립
자토토 배당의 설립 및 경영관리
자토토 배당에 대한 기술 · 경영자문
자토토 배당의 기업공개,
합병, 영업양도 지원
자토토 배당의 재원조달 지원
기술지주토토 배당 및 자토토 배당가 보유한
기술이전 및 사업화 촉진업무
좌우로 밀어서 모든 내용을 확인하실 수 있습니다.
구분 | 산학연협력기술지주토토 배당 | 공공연구기관첨단기술지주토토 배당 | 신기술창업전문토토 배당 |
주관부처 | 교육부 | 산업통상자원부 | 중소벤처기업부 |
설립목적 | 대학 보유 기술의 투자 및 자토토 배당 성장지원 | 공공(연) 보유기술의 투자 및 출자기업 성장지원 | 공공연구기관 보유기술의 투자 및 직접사업화 |
운영모델 | 지주토토 배당 통한 기업활동 지배로 수익 창출 | 지주토토 배당 통한 기업활동 지배로 수익 창출 | 연구소, 대학 등이 토토 배당지분 직접 소유로 수익창출 |
설립요건 | 전체지분의 50% 초과보유 (자본금 30%초과하여 기술출자) | 전체지분의 50% 초과 보유 | 전체지분의 10% 초과 보유 |
도입시기 | 2007. 8. | 2010. 4. | 2007. 1. |
설립근거 | 산업교육진흥 및 산학연협력촉진법 제 36조의 2 | 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 제 21조의 3 | 벤처기업 육성에 관한 특별조치법 제 11조의 2 |
조직형태 | 영리법인 (주식토토 배당) | 영리법인 (주식토토 배당) | 영리법인 (주식토토 배당) |
설립주체 | 대학 산학협력단 (단독/공동) | 공공연구기관 (대학 산학협력단 제외) (단독/공동) | 공공연구기관 및 대학 (산학협력단) 등 (단독/공동) |
법인설립 | 교육부 인가 | 산업부 등록 | 중기부 등록 |
설립현황 | 80개사('22년 12월 기준) | 0개사 | 5개사(기술지주토토 배당 유형) |
자본금 | 5억~204억원 | - | 한국과학 530억, 미래과학 150억, ETRI 200억 등 |
인력구성 | 평균 4.5명 | - | 평균 12명 |
자토토 배당 | 1,448개사('22년 12월 기준) | - | 약 150개사 |
공공연구 기관 투자 | 기술현물출자(자본금 30%↑) 토토 배당주식보유(총수의 50%↑) | 기술출자/이전(출자비율 없음) 토토 배당주식보유(총수의 50%↑) | 기술/현금출자(현금시 기술이전) 토토 배당주식보유(총수의 10%↑) |
장점 | - 자토토 배당의 사업실패 시, 기술지주토토 배당가 완충역할을 수행 - 사업화전문가들의 경영지원을 통해 사업성공률 제고(경영관리, 파이낸싱 등) - 발명자의 과도한 경영참여부담 및 재무적 부담 해소 | - 출자토토 배당의 사업실패 시, 기술지주토토 배당가 완충역할을 수행 - 사업화전문가들의 경영지원을 통해 사업성공률 재고(경영관리, 파이낸싱 등) - 발명자의 과도한 경영참여부담 및 재무적 부담 해소 | - 대학(산학협력단) 직접 설립으로 초기 비용의 절감효과 - 사업화 성공 시, 중간 버퍼의 생략으로 기대이익의 상대적 규모가 산술적으로는 큼. |
단점 | - 제도초기 설립, 운영비용이 상대적으로 높을 수 있음 - 단독 설립의 경우를 제외하고, 상대적으로 낮은 자토토 배당 지분율 가능성 - 사업 성공률과 사업 규모 제고를 통해 전체 수익 발생을 키우는 보완이 가능 | - 제도초기 설립, 운영비용이 상대적으로 높을 수 있음 - 단독 설립의 경우를 제외하고, 상대적으로 낮은 자토토 배당 지분율 가능성 - 사업 성공률과 사업 규모 제고를 통해 전체 수익 발생을 키우는 보완이 가능 | - 창업기업의 사업실패시, 대학(산학협력단)으로 직접적인 충격이 전달(회계, 법률 등) - 신기술창업전문토토 배당의 수가 늘어날수록 산업협력단의 관리, 통제, 지원의 어려움 발생 (기존 행정력으로는 전문적 사업화 수행 사실상 불가능) |
사단법인 한국기술지주토토 배당협회
(05836) 서울특별시 송파구 법원로 127 대명밸리온 810호
Mail : kath@kath.or.kr | Tel : 02-557-7278
Copyrightⓒ KATH, All rights reserved
사단법인 한국기술지주토토 배당협회 | (05836) 서울특별시 송파구 법원로 127 (문정대명벨리온) 810호 | Mail : kath@kath.or.kr | Tel : 02-557-7278
Copyrightⓒ KATH, All rights reserved